
Annexes CHIFFRES EN MILLIERS DE FRANCS
8 PROVISIONS NON TECHNIQUES
2018 1.1.2018 ATTRIBUTIONS DISSOLUTIONS 31.12.2018
Fonds d’entretien des immeubles 0 0 0 0
Subventions réseaux d’eau 3’771 630 – 1’571 2’830
Subventions SIS 263 475 – 338 400
Subventions prévention Eléments 80 0 –35 45
Subventions prévention Feu 131 42 – 13 160
Provision mesures contre inondations 1’500 0 0 1’500
Engagements de prévoyance 3’913 0 –1’001 2’912
Provision pour la prévention et la lutte 7’731 1’266 0 8’997
Total 17’389 2’413 – 2’958 16’844
2017 1.1.2017 ATTRIBUTIONS DISSOLUTIONS 31.12.2017
Fonds d’entretien des immeubles 31 0 –31 0
Subventions réseaux d’eau 3’706 1’052 – 987 3’771
Subventions SIS 827 243 – 807 263
Subventions prévention Eléments 115 0 –35 80
Subventions prévention Feu 86 71 – 26 131
Provision mesures contre inondations 1’500 0 0 1’500
Engagements de prévoyance 3’621 404 – 112 3’913
Provision pour la prévention et la lutte 6’658 1’073 0 7’731
Total 16’544 2’843 – 1’998 17’389
Montavon Le Noirmont
– 35 –