
Tableau récapitulatif général
ANNÉE
1979 25’940 6,023 6,199 2,625 0,44 0,597 0,099 0,155 169’239 1,000
1999 32’134 16,331 12,390 4,301 0,26 21,332 1,306 2,321 198’735 49,724
2000 32’357 16,525 12,919 2,301 0,13 3,995 0,241 2,318 79’988 50,222
2001 32’719 16,691 13,109 3,844 0,23 0,398 0,023 2,776 68’911 43,608
2002 33’044 16,899 9,372 3,350 0,19 0,460 0,027 3,769 1’754’635 43,628
2003 33’273 17,096 9,493 1,527 0,09 1,102 0,064 4,258 61’353 43,901
2004 33’524 17,324 8,517 3,570 0,20 0,582 0,033 4,299 78’593 44,723
2005 33’770 17,532 8,916 4,243 0,24 7,700 0,443 4,065 57’400 46,302
2006 34’100 17,814 9,759 7,020 0,39 1,859 0,008 4,042 83’357 46,859
2007 34’371 18,109 9,840 4,065 0,22 11,725 0,647 3,937 51’336 46,943
2008 34’631 19,165 10,742 4,141 0,21 0,434 0,022 4,033 61’711 46,994
2009 34’874 20,086 11,296 2,461 0,12 1,965 0,098 6,781 62’995 47,056
2010 35’440 20,435 9,826 2,232 0,11 0,292 0,014 6,572 70’787 47,119
2011 35’724 20,792 10,712 2,680 0,13 2,750 0,132 5,756 45’454 47,189
2012 36’073 21,970 11,231 5,250 0,24 2,200 0,100 5,523 63’181 45,612
2013 36’391 22,377 12,357 1,050 0,05 0,350 0,016 5,211 143’469 46,925
2014 36’700 22,849 10,714 2,483 0,11 0,485 0,021 5,156 4’973’115 56,806
2015 37’046 23,181 10,826 4,000 0,17 0,400 0,017 5,112 2’735’374 61,779
2016 37’291 23,534 10,832 4,750 0,20 0,950 0,040 5,633 3’414’641 61,779
2017 37’545 23,864 10,964 3,200 0,13 0,700 0,029 4,391 6’428’639 65,214
2018 37’875 24,388 11,007 3,550 0,15 4,300 0,176 4,019 3’831’739 69,046
* y compris les assurances provisoires pour travaux en cours.
** y compris les acomptes de primes pour assurances de travaux en cours et le droit de timbre fédéral (5%) ;
dès 2002, sans la prévention de 0,19‰ et sans droit de timbre fédéral.
– 20 –
INDEMNITÉS
DOMMAGES CAUSÉS
PAR LE FEU
INDEMNITÉS
DOMMAGES DUS
AUX ÉLÉMENTS
BÂTIMENTS
CAPITAL*
ASSURÉ EN
MILLIARDS
DE FR.
PRIMES**
EN
MILLIONS
DE FR.
EN
MILLIONS
DE FR.
EN
MILLIONS
DE FR.
EN‰
DU
CAPITAL
ASSURÉ
EN‰
DU
CAPITAL
ASSURÉ
PRÉVENTION
ET LUTTE
INCENDIE
EN
MILLIONS
DE FR.
RÉSULTAT
DE
L’EXERCICE
ANNUEL
FR.
ÉTAT DU
CAPITAL
PROPRE
AU 31.12
EN
MILLIONS
DE FR.