
Annexes CHIFFRES EN MILLIERS DE FRANCS
6 PROVISIONS TECHNIQUES
2018 1.1.2018 ATTRIBUTIONS UTILISATIONS DISSOLUTIONS 31.12.2018
Sinistres Feu bruts 3’588 3’846 – 2’688 – 665 4’082
– part de la réassurance 0 0 0 0 0
Sinistres Feu nets 3’588 3’846 – 2’688 – 665 4’082
Sinistres Eléments bruts 785 4’517 – 3’084 – 348 1’870
– part de la réassurance 0 0 0 0 0
Sinistres Eléments nets 785 4’517 – 3’084 – 348 1’870
Provision rabais sur primes 367 1’558 – 1’925 0 0
Provision rabais 40e anniversaire 3’073 777 0 0 3’850
Total 7’813 10’699 – 7’697 – 1’013 9’802
2017 1.1.2017 ATTRIBUTIONS UTILISATIONS DISSOLUTIONS 31.12.2017
Sinistres Feu bruts 5’149 4’053 – 5’059 – 555 3’588
– part de la réassurance – 38 0 38 0 0
Sinistres Feu nets 5’110 4’053 – 5’021 – 555 3’588
Sinistres Eléments bruts 754 831 – 443 – 357 785
– part de la réassurance 0 0 0 0 0
Sinistres Eléments nets 754 831 – 443 – 357 785
Provision rabais sur primes 2’272 0 –1’905 0 367
Provision rabais 40e anniversaire 0 3’073 0 0 3’073
Total 8’137 7’958 – 7’369 – 912 7’813
Lajoux Courgenay
– 33 –