
Statistiques des sinistres dus aux éléments de la nature
TEMPÊTE GRÊLE NEIGE HAUTES EAUX MOUV. DU SOL TOTAL
NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE NBRE
ANNÉE SIN. FR. SIN. FR. SIN. FR. SIN. FR. SIN. FR. SIN. FR.
1979 237 427’974 31 42’196 12 23’300 48 104’175 0 0 328 597’645
Sinistres « Eléments » sur les 20 dernières années
1999 5’292 17’801’235 221 425’896 103 226’514 148 577’879 3 3’490 5’767 19’035’014
2000 116 200’453 1’066 3’768’994 2 6’426 11 19’281 0 0 1’195 3’995’154
2001 211 321’157 8 14’499 6 10’270 24 52’728 0 0 249 398’654
2002 226 330’754 14 26’114 1 896 38 98’342 1 3’894 280 460’000
2003 433 540’540 245 427’400 23 32’281 33 101’840 0 0 734 1’102’061
2004 237 346’520 75 145’070 24 43’350 7 11’960 1 35’000 344 581’900
2005 68 107’320 2’547 7’272’631 86 179’820 36 139’990 0 0 2’737 7’699’761
2006 146 214’395 204 577’880 264 863’730 38 203’350 0 0 652 1’859’355
2007 464 640’680 98 201’800 40 69’240 558 10’813’280 0 0 1’160 11’725’000
2008 172 333’900 9 11’100 31 64’260 7 13’970 3 11’000 222 434’230
2009 547 882’990 33 43’849 389 1’027’147 10 11’844 0 0 979 1’965’830
2010 59 69’336 4 4’476 18 30’583 37 184’361 3 4’074 121 292’830
2011 1’406 2’385’623 109 280’015 0 0 39 84’362 0 0 1’554 2’750’000
2012 222 242’430 777 1’871’900 22 43’290 28 42’380 0 0 1’049 2’200’000
2013 27 85’750 62 147’140 28 76’960 11 40’150 0 0 128 350’000
2014 180 391’799 18 47’146 4 5’273 9 40’782 0 0 211 485’000
2015 68 151’192 40 109’106 9 86’540 23 52’330 1 832 141 400’000
2016 375 585’200 68 159’700 7 11’300 30 183’000 2 10’800 482 950’000
2017 159 457’600 96 216’200 4 8’800 8 8’600 3 8’800 270 700’000
2018 1’070 1’974’073 83 207’454 5 6’020 271 2’111’942 1 511 1’430 4’300’000
Moyenne
1979–2018 538 1’055’044 228 536’152 60 125’273 64 475’668 1 6’296 891 2’198’433
Moyenne des 20 dernières années 985 3’084’239
Saulcy Ajoie
– 13 –